1 H |
|
2 He |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
|||||||||||||||||||||||||||
11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
|||||||||||||||||||||||||||
19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
|||||||||||||||||
37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
*43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
|||||||||||||||||
55 Cs |
56 Ba |
57 La |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
*84 Po |
*85 At |
*86 Rn |
|||||||||||||||||
*87 Fr |
*88 Ra |
*89 Ac |
*104 Rf |
*105 Db |
*106 Sg |
*107 Bh |
*108 Hs |
*109 Mt |
*110 Ds |
*111 Rg |
*112 Cn |
*113 Nh |
*114 Fl |
*115 Mc |
*116 Lv |
*117 Ts |
*118 Og |
|||||||||||||||||
Alkalimetalle (außer H) |
Erdalkali- metalle |
Halogene |
Edelgase |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthanoide | 58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
*61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
||||||||||||||||||||
Actinoide | *90 Th |
*91 Pa |
*92 U |
*93 Np |
*94 Pu |
*95 Am |
*96 Cm |
*97 Bk |
*98 Cf |
*99 Es |
*100 Fm |
*101 Md |
*102 No |
*103 Lr |
Alle Werte wurden von dem Periodensystem der Börm Bruckmeier Verlag GmbH (von 2010) übernommen.
Die Werte, die in den Übersichten in Klammern stehen, sind unsichere Werte.
Actinium
Symbol: | Ac |
Ordnungszahl: | 89 |
Häufigstes Isotop: | 227Ac |
IUPAC-Gruppe: | 3 |
Periode: | 7 |
Masse: | (227) u |
Schmelzpunkt (in °C): | 105 |
Siedepunkt (in °C): | (3200) |
Dichte (in g/cm3): | 10,1 |
Elektronegativität: | 1,1 |
Oxidationsstufe: | III |
Aluminium
Symbol: | Al |
Ordnungszahl: | 13 |
Häufigstes Isotop: | 27Al |
IUPAC-Gruppe: | 13 |
Periode: | 3 |
Masse: | 26,9815 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 600 |
Siedepunkt (in °C) | 2467 |
Dichte (in g/cm3): | 2,7 |
Elektronegativität: | 1,6 |
Oxidationsstufe: | III |
Americium
Symbol: | Am |
Ordnungszahl: | 95 |
Häufigstes Isotop: | 243Am |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (243) u |
Schmelzpunkt (in °C): | (994) |
Siedepunkt (in °C): | 2607 |
Dichte (in g/cm3): | (13,7) |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Antimon
Symbol: | Sb |
Ordnungszahl: | 51 |
Häufigstes Isotop: | 121Sb |
IUPAC-Gruppe: | 15 |
Periode: | 5 |
Masse: | 121,75 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 631 |
Siedepunkt (in °C) | 1750 |
Dichte (in g/cm3): | 6,68 |
Elektronegativität: | 2,0 |
Oxidationsstufe: | III |
Argon
Symbol: | Ar |
Ordnungszahl: | 18 |
Häufigstes Isotop: | 40 |
IUPAC-Gruppe: | 18 |
Periode: | 3 |
Masse: | 39,948 u |
Schmelzpunkt (in °C): | -189 |
Siedepunkt (in °C) | -186 |
Dichte (in g/l): | 1,78 |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Arsen
Symbol: | As |
Ordnungszahl: | 33 |
Häufigstes Isotop: | 75As |
IUPAC-Gruppe: | 15 |
Periode: | 4 |
Masse: | 74,9216 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 613 |
Siedepunkt (in °C) | 817 |
Dichte (in g/cm3): | 5,72 |
Elektronegativität: | 2,2 |
Oxidationsstufe: | III |
Astat
Symbol: | At |
Ordnungszahl: | 85 |
Häufigstes Isotop: | 210At |
IUPAC-Gruppe: | 17 |
Periode: | 6 |
Masse: | (210) u |
Schmelzpunkt (in °C): | 302 |
Siedepunkt (in °C): | 337 |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | 2,0 |
Oxidationsstufe: | II |
Barium
Symbol: | Ba |
Ordnungszahl: | 56 |
Häufigstes Isotop: | 138Ba |
IUPAC-Gruppe: | 2 |
Periode: | 6 |
Masse: | 137,33 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 725 |
Siedepunkt (in °C): | 1640 |
Dichte (in g/cm3): | 3,50 |
Elektronegativität: | 0,9 |
Oxidationsstufe: | II |
Berkelium
Symbol: | Bk |
Ordnungszahl: | 97 |
Häufigstes Isotop: | 247Bk |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (247) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | (14,0) |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Beryllium
Symbol: | Be |
Ordnungszahl: | 4 |
Häufigstes Isotop: | 9Be |
IUPAC-Gruppe: | 2 |
Periode: | 2 |
Masse: | 9,0121 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1280 |
Siedepunkt (in °C) | 2970 |
Dichte (in g/cm3): | 1,85 |
Elektronegativität: | 1,6 |
Oxidationsstufe: | II |
Bismut
Symbol: | Bi |
Ordnungszahl: | 83 |
Häufigstes Isotop: | 209Bi |
IUPAC-Gruppe: | 15 |
Periode: | 6 |
Masse: | 208,9804 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 271 |
Siedepunkt (in °C): | 1560 |
Dichte (in g/cm3): | 9,8 |
Elektronegativität: | 2,0 |
Oxidationsstufe: | III |
Blei
Symbol: | Pb |
Ordnungszahl: | 82 |
Häufigstes Isotop: | 208Pb |
IUPAC-Gruppe: | 14 |
Periode: | 6 |
Masse: | 207,2 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 327 |
Siedepunkt (in °C): | 1740 |
Dichte (in g/cm3): | 11,4 |
Elektronegativität: | 1,9 |
Oxidationsstufe: | II |
Bohrium
Symbol: | Bh |
Ordnungszahl: | 107 |
Häufigstes Isotop: | 264Bh |
IUPAC-Gruppe: | 7 |
Periode: | 7 |
Masse: | (264,1) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Bor
Symbol: | B |
Ordnungszahl: | 5 |
Häufigstes Isotop: | 11B |
IUPAC-Gruppe: | 13 |
Periode: | 2 |
Masse: | 10,811 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 2300 |
Siedepunkt (in °C) | 2550 |
Dichte (in g/cm3): | 2,34 |
Elektronegativität: | 2,0 |
Oxidationsstufe: | III |
Brom
Symbol: | Br |
Ordnungszahl: | 35 |
Häufigstes Isotop: | 80Br |
IUPAC-Gruppe: | 17 |
Periode: | 4 |
Masse: | 79,904 u |
Schmelzpunkt (in °C): | -7 |
Siedepunkt (in °C) | 59 |
Dichte (in g/l): | 3,12 |
Elektronegativität: | 3,0 |
Oxidationsstufe: | I |
Cadmium
Symbol: | Cd |
Ordnungszahl: | 48 |
Häufigstes Isotop: | 114Cd |
IUPAC-Gruppe: | 12 |
Periode: | 5 |
Masse: | 107,8682 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 321 |
Siedepunkt (in °C) | 765 |
Dichte (in g/cm3): | 8,65 |
Elektronegativität: | 1,7 |
Oxidationsstufe: | II |
Caesium
Symbol: | Cs |
Ordnungszahl: | 55 |
Häufigstes Isotop: | 133Cs |
IUPAC-Gruppe: | 1 |
Periode: | 6 |
Masse: | 132,9054 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 28 |
Siedepunkt (in °C): | 678 |
Dichte (in g/cm3): | 1,87 |
Elektronegativität: | 0,8 |
Oxidationsstufe: | I |
Calcium
Symbol: | Ca |
Ordnungszahl: | 20 |
Häufigstes Isotop: | 40Ca |
IUPAC-Gruppe: | 2 |
Periode: | 4 |
Masse: | 40,078 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 839 |
Siedepunkt (in °C) | 1484 |
Dichte (in g/cm3): | 1,55 |
Elektronegativität: | 1,0 |
Oxidationsstufe: | II |
Californium
Symbol: | Cf |
Ordnungszahl: | 98 |
Häufigstes Isotop: | 251Cf |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (251) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Cer
Symbol: | Ce |
Ordnungszahl: | 58 |
Häufigstes Isotop: | 140Ce |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 140,12 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 799 |
Siedepunkt (in °C): | 3426 |
Dichte (in g/cm3): | 6,78 |
Elektronegativität: | 1,1 |
Oxidationsstufe: | III |
Chlor
Symbol: | Cl |
Ordnungszahl: | 17 |
Häufigstes Isotop: | 35 |
IUPAC-Gruppe: | 17 |
Periode: | 3 |
Masse: | 35,453 u |
Schmelzpunkt (in °C): | -101 |
Siedepunkt (in °C) | -35 |
Dichte (in g/l): | 3,21 |
Elektronegativität: | 3,2 |
Oxidationsstufe: | I |
Chrom
Symbol: | Cr |
Ordnungszahl: | 24 |
Häufigstes Isotop: | 52Cr |
IUPAC-Gruppe: | 6 |
Periode: | 4 |
Masse: | 51,9961 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1857 |
Siedepunkt (in °C) | 2672 |
Dichte (in g/cm3): | 7,2 |
Elektronegativität: | 1,7 |
Oxidationsstufe: | II |
Cobalt
Symbol: | Co |
Ordnungszahl: | 27 |
Häufigstes Isotop: | 59Co |
IUPAC-Gruppe: | 9 |
Periode: | 4 |
Masse: | 58,9332 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1495 |
Siedepunkt (in °C) | 2870 |
Dichte (in g/cm3): | 8,9 |
Elektronegativität: | 1,88 |
Oxidationsstufe: | II |
Copernicium
Symbol: | Cn |
Ordnungszahl: | 112 |
Häufigstes Isotop: | 277Cn |
IUPAC-Gruppe: | 12 |
Periode: | 7 |
Masse: | 277 u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Curium
Symbol: | Cm |
Ordnungszahl: | 96 |
Häufigstes Isotop: | 247Cm |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (247) u |
Schmelzpunkt (in °C): | (1340) |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | (13) |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Darmstadtium
Symbol: | Ds |
Ordnungszahl: | 110 |
Häufigstes Isotop: | 272Ds |
IUPAC-Gruppe: | 10 |
Periode: | 7 |
Masse: | (272,1) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Dubnium
Symbol: | Db |
Ordnungszahl: | 105 |
Häufigstes Isotop: | 262Db |
IUPAC-Gruppe: | 5 |
Periode: | 7 |
Masse: | (262,1) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Dysprosium
Symbol: | Dy |
Ordnungszahl: | 66 |
Häufigstes Isotop: | 164Dy |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 162,50 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1412 |
Siedepunkt (in °C): | 2562 |
Dichte (in g/cm3): | 8,54 |
Elektronegativität: | 1,2 |
Oxidationsstufe: | I |
Einsteinium
Symbol: | Es |
Ordnungszahl: | 99 |
Häufigstes Isotop: | 252Es |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (252) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Eisen
Symbol: | Fe |
Ordnungszahl: | 26 |
Häufigstes Isotop: | 56Fe |
IUPAC-Gruppe: | 8 |
Periode: | 4 |
Masse: | 55,847 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1535 |
Siedepunkt (in °C) | 2750 |
Dichte (in g/cm3): | 7,86 |
Elektronegativität: | 1,8 |
Oxidationsstufe: | II |
Erbium
Symbol: | Er |
Ordnungszahl: | 68 |
Häufigstes Isotop: | 166Er |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 167,26 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1529 |
Siedepunkt (in °C): | 2863 |
Dichte (in g/cm3): | 9,05 |
Elektronegativität: | 1,2 |
Oxidationsstufe: | III |
Europium
Symbol: | Eu |
Ordnungszahl: | 63 |
Häufigstes Isotop: | 153Eu |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 151,96 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 822 |
Siedepunkt (in °C): | 1597 |
Dichte (in g/cm3): | 5,26 |
Elektronegativität: | 1,2 |
Oxidationsstufe: | – |
Fermium
Symbol: | Fm |
Ordnungszahl: | 100 |
Häufigstes Isotop: | 257Fm |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (257) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Flerovium
Symbol: | Uuq |
Ordnungszahl: | 114 |
Häufigstes Isotop: | 289Uuq |
IUPAC-Gruppe: | 14 |
Periode: | 7 |
Masse: | (289) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Fluor
Symbol: | F |
Ordnungszahl: | 9 |
Häufigstes Isotop: | 19F |
IUPAC-Gruppe: | 17 |
Periode: | 2 |
Masse: | 18,9984 u |
Schmelzpunkt (in °C): | -219 |
Siedepunkt (in °C) | -188 |
Dichte (in g/l): | 1,69 |
Elektronegativität: | 4,0 |
Oxidationsstufe: | I |
Francium
Symbol: | Fr |
Ordnungszahl: | 87 |
Häufigstes Isotop: | 223Fr |
IUPAC-Gruppe: | 1 |
Periode: | 7 |
Masse: | (223) u |
Schmelzpunkt (in °C): | 27 |
Siedepunkt (in °C): | (677) |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | 0,7 |
Oxidationsstufe: | I |
Gadolinium
Symbol: | Gd |
Ordnungszahl: | 64 |
Häufigstes Isotop: | 158Gd |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 7,89 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1313 |
Siedepunkt (in °C): | 3266 |
Dichte (in g/cm3): | 7,89 |
Elektronegativität: | 1,3 |
Oxidationsstufe: | II |
Gallium
Symbol: | Ga |
Ordnungszahl: | 31 |
Häufigstes Isotop: | 69Ga |
IUPAC-Gruppe: | 4 |
Periode: | 13 |
Masse: | 69,723 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 30 |
Siedepunkt (in °C) | 2403 |
Dichte (in g/cm3): | 5,91 |
Elektronegativität: | 1,8 |
Oxidationsstufe: | III |
Germanium
Symbol: | Ge |
Ordnungszahl: | 32 |
Häufigstes Isotop: | 74Ge |
IUPAC-Gruppe: | 14 |
Periode: | 4 |
Masse: | 72,59 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 937 |
Siedepunkt (in °C) | 2830 |
Dichte (in g/cm3): | 5,32 |
Elektronegativität: | 2,0 |
Oxidationsstufe: | IV |
Gold
Symbol: | Au |
Ordnungszahl: | 79 |
Häufigstes Isotop: | 197Au |
IUPAC-Gruppe: | 11 |
Periode: | 6 |
Masse: | 196,9665 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1064 |
Siedepunkt (in °C): | 2607 |
Dichte (in g/cm3): | 19,3 |
Elektronegativität: | 2,5 |
Oxidationsstufe: | I |
Hafnium
Symbol: | Hf |
Ordnungszahl: | 72 |
Häufigstes Isotop: | 139Hf |
IUPAC-Gruppe: | 4 |
Periode: | 6 |
Masse: | 178,49 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 2227 |
Siedepunkt (in °C): | 4602 |
Dichte (in g/cm3): | 13,1 |
Elektronegativität: | 1,3 |
Oxidationsstufe: | II |
Hassium
Symbol: | Hs |
Ordnungszahl: | 108 |
Häufigstes Isotop: | 269Hs |
IUPAC-Gruppe: | 8 |
Periode: | 7 |
Masse: | (269,1) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Helium
Symbol: | He |
Ordnungszahl: | 2 |
Häufigstes Isotop: | 4He |
IUPAC-Gruppe: | 18 |
Periode: | 1 |
Masse: | 4,0026 |
Schmelzpunkt (in °C): | -272 |
Siedepunkt (in °C) | -269 |
Dichte (in g/l): | 0,17 |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Holmium
Symbol: | Ho |
Ordnungszahl: | 67 |
Häufigstes Isotop: | 165Ho |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 164,9304 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1474 |
Siedepunkt (in °C): | 2695 |
Dichte (in g/cm3): | 8,80 |
Elektronegativität: | 1,2 |
Oxidationsstufe: | II |
Indium
Symbol: | In |
Ordnungszahl: | 49 |
Häufigstes Isotop: | 115In |
IUPAC-Gruppe: | 13 |
Periode: | 5 |
Masse: | 114,82 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 157 |
Siedepunkt (in °C) | 2080 |
Dichte (in g/cm3): | 7,31 |
Elektronegativität: | 1,8 |
Oxidationsstufe: | III |
Iod
Symbol: | I |
Ordnungszahl: | 53 |
Häufigstes Isotop: | 127I |
IUPAC-Gruppe: | 17 |
Periode: | 5 |
Masse: | 126,9045 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 113 |
Siedepunkt (in °C) | 184 |
Dichte (in g/cm3): | 4,94 |
Elektronegativität: | 2,7 |
Oxidationsstufe: | I |
Iridium
Symbol: | Ir |
Ordnungszahl: | 77 |
Häufigstes Isotop: | 193Ir |
IUPAC-Gruppe: | 9 |
Periode: | 6 |
Masse: | 192,22 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 2410 |
Siedepunkt (in °C): | 4130 |
Dichte (in g/cm3): | 22,5 |
Elektronegativität: | 2,2 |
Oxidationsstufe: | II |
Kalium
Symbol: | K |
Ordnungszahl: | 19 |
Häufigstes Isotop: | 39K |
IUPAC-Gruppe: | 1 |
Periode: | 4 |
Masse: | 39,0983 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 63 |
Siedepunkt (in °C) | 760 |
Dichte (in g/cm3): | 0,86 |
Elektronegativität: | 0,8 |
Oxidationsstufe: | I |
Kohlenstoff
Symbol: | C |
Ordnungszahl: | 6 |
Häufigstes Isotop: | 12C |
IUPAC-Gruppe: | 14 |
Periode: | 2 |
Masse: | 12,011 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 3550 |
Siedepunkt (in °C) | 4827 |
Dichte (in g/cm3): | 2,25 |
Elektronegativität: | 2,0 |
Oxidationsstufe: | IV |
Krypton
Symbol: | Kr |
Ordnungszahl: | 36 |
Häufigstes Isotop: | 84Kr |
IUPAC-Gruppe: | 18 |
Periode: | 4 |
Masse: | 83,80 u |
Schmelzpunkt (in °C): | -157 |
Siedepunkt (in °C) | -152 |
Dichte (in g/l): | 3,36 |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Kupfer
Symbol: | Cu |
Ordnungszahl: | 29 |
Häufigstes Isotop: | 63Cu |
IUPAC-Gruppe: | 11 |
Periode: | 4 |
Masse: | 63,546 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1083 |
Siedepunkt (in °C) | 2567 |
Dichte (in g/cm3): | 8,92 |
Elektronegativität: | 1,9 |
Oxidationsstufe: | I |
Lanthan
Symbol: | La |
Ordnungszahl: | 57 |
Häufigstes Isotop: | 139La |
IUPAC-Gruppe: | 3 |
Periode: | 6 |
Masse: | 138,9055 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 921 |
Siedepunkt (in °C): | 3457 |
Dichte (in g/cm3): | 6,17 |
Elektronegativität: | 1,1 |
Oxidationsstufe: | III |
Lawrencium
Symbol: | Lr |
Ordnungszahl: | 103 |
Häufigstes Isotop: | 262Lr |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (262) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Lithium
Symbol: | Li |
Ordnungszahl: | 3 |
Häufigstes Isotop: | 7Li |
IUPAC-Gruppe: | 1 |
Periode: | 2 |
Masse: | 6,941 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 180 |
Siedepunkt (in °C) | 1347 |
Dichte (in g/cm3): | 0,53 |
Elektronegativität: | 0,9 |
Oxidationsstufe: | I |
Livermorium
Symbol: | Uuh |
Ordnungszahl: | 116 |
Häufigstes Isotop: | 292Uuh |
IUPAC-Gruppe: | 16 |
Periode: | 7 |
Masse: | (292) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Lutetium
Symbol: | Lu |
Ordnungszahl: | 71 |
Häufigstes Isotop: | 175Lu |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 174,967 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1658 |
Siedepunkt (in °C): | 3395 |
Dichte (in g/cm3): | 9,84 |
Elektronegativität: | 1,3 |
Oxidationsstufe: | II |
Magnesium
Symbol: | Mg |
Ordnungszahl: | 12 |
Häufigstes Isotop: | 2412 |
IUPAC-Gruppe: | 2 |
Periode: | 3 |
Masse: | 24,305 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 649 |
Siedepunkt (in °C) | 1107 |
Dichte (in g/cm3): | 1,74 |
Elektronegativität: | 1,3 |
Oxidationsstufe: | II |
Mangan
Symbol: | Mn |
Ordnungszahl: | 25 |
Häufigstes Isotop: | 55Mn |
IUPAC-Gruppe: | 7 |
Periode: | 4 |
Masse: | 54,938 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1244 |
Siedepunkt (in °C) | 1962 |
Dichte (in g/cm3): | 7,2 |
Elektronegativität: | 1,5 |
Oxidationsstufe: | II |
Meitnerium
Symbol: | Mt |
Ordnungszahl: | 109 |
Häufigstes Isotop: | 269Mt |
IUPAC-Gruppe: | 9 |
Periode: | 7 |
Masse: | (268,1) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Mendelevium
Symbol: | Md |
Ordnungszahl: | 101 |
Häufigstes Isotop: | 258Md |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (258) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Molybdän
Symbol: | Mo |
Ordnungszahl: | 42 |
Häufigstes Isotop: | 98Mo |
IUPAC-Gruppe: | 6 |
Periode: | 5 |
Masse: | 95,94 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 2617 |
Siedepunkt (in °C) | 4612 |
Dichte (in g/cm3): | 10,2 |
Elektronegativität: | 2,2 |
Oxidationsstufe: | II |
Moscovium
Symbol: | Mc |
Ordnungszahl: | 115 |
Häufigstes Isotop: | 288Uup |
IUPAC-Gruppe: | 15 |
Periode: | 7 |
Masse: | (288) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Natrium
Symbol: | Na |
Ordnungszahl: | 11 |
Häufigstes Isotop: | 23Na |
IUPAC-Gruppe: | 1 |
Periode: | 3 |
Masse: | 22,9898 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 98 |
Siedepunkt (in °C) | 883 |
Dichte (in g/cm3): | 0,97 |
Elektronegativität: | 0,9 |
Oxidationsstufe: | I |
Neoym
Symbol: | Nd |
Ordnungszahl: | 60 |
Häufigstes Isotop: | 144 |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 6 |
Masse: | 144,24 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1024 |
Siedepunkt (in °C): | 3068 |
Dichte (in g/cm3): | 7,00 |
Elektronegativität: | 1,1 |
Oxidationsstufe: | II |
Neon
Symbol: | Ne |
Ordnungszahl: | 10 |
Häufigstes Isotop: | 20Ne |
IUPAC-Gruppe: | 18 |
Periode: | 2 |
Masse: | 20,179 u |
Schmelzpunkt (in °C): | -249 |
Siedepunkt (in °C) | -246 |
Dichte (in g/l): | 0,9 |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Neptunium
Symbol: | Np |
Ordnungszahl: | 93 |
Häufigstes Isotop: | 237Np |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (237) u |
Schmelzpunkt (in °C): | 640 |
Siedepunkt (in °C): | 3902 |
Dichte (in g/cm3): | 20,4 |
Elektronegativität: | 1,4 |
Oxidationsstufe: | – |
Nickel
Symbol: | Ni |
Ordnungszahl: | 2 |
Häufigstes Isotop: | 58Ni |
IUPAC-Gruppe: | 10 |
Periode: | 4 |
Masse: | 58,69 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 1453 |
Siedepunkt (in °C) | 2730 |
Dichte (in g/cm3): | 8,9 |
Elektronegativität: | 1,9 |
Oxidationsstufe: | II |
Nihonium
Symbol: | Nh |
Ordnungszahl: | 113 |
Häufigstes Isotop: | 284Uut |
IUPAC-Gruppe: | 13 |
Periode: | 7 |
Masse: | (287) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Niob
Symbol: | Nb |
Ordnungszahl: | 41 |
Häufigstes Isotop: | 93Nb |
IUPAC-Gruppe: | 5 |
Periode: | 5 |
Masse: | 92,9064 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 2468 |
Siedepunkt (in °C) | 4742 |
Dichte (in g/cm3): | 8,57 |
Elektronegativität: | 1,6 |
Oxidationsstufe: | II |
Nobelium
Symbol: | No |
Ordnungszahl: | 102 |
Häufigstes Isotop: | 259 |
IUPAC-Gruppe: | – |
Periode: | 7 |
Masse: | (259) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | (1,3) |
Oxidationsstufe: | – |
Oganesson
Symbol: | Og |
Ordnungszahl: | 118 |
Häufigstes Isotop: | 294Uuo |
IUPAC-Gruppe: | 18 |
Periode: | 7 |
Masse: | (294) u |
Schmelzpunkt (in °C): | – |
Siedepunkt (in °C): | – |
Dichte (in g/cm3): | – |
Elektronegativität: | – |
Oxidationsstufe: | – |
Osmium
Symbol: | Os |
Ordnungszahl: | 76 |
Häufigstes Isotop: | 192Os |
IUPAC-Gruppe: | 8 |
Periode: | 6 |
Masse: | 190,2 u |
Schmelzpunkt (in °C): | 3045 |
Siedepunkt (in °C): | 5027 |
Dichte (in g/cm3): | 22,4 |
Elektronegativität: | 2,2 |
Oxidationsstufe: | II |
Palladium
Symbol: | Pd |
Ordnungszahl: | 46 |
Häufigstes Isotop: | 106Pd |
